INCLUYE MONITOERO Y CAJA DE CONEXIONES
GW3000D-NS | |
Datos entrada DC | |
Max. energía PV permitida [W] | 3900 |
Potencia nominal de DC [W] | 3200 |
Max. tensión de DC [V] | 500 |
Rango de Voltaje de MPPT [V] | 80 ~ 450 |
Tensión de arranque [V] | 80 |
Max. corriente de DC [A] | 18 |
No. de connectores DC | 1 |
No. de MPPTs | 1 |
Conector DC | MC4 / Phoenix / Amphenol |
Datos Salida AC | |
Potencia nominal de AC [W] | 3000 |
Max. tensión de CA [W] | 3000 |
Max. corriente de AC [A] | 13.5 |
Salida nominal de AC | 50 / 60Hz; 230Vac |
Rango de salida de AC | 45 ~ 55Hz / 55 ~ 65Hz; 180 ~ 270Vac |
THDi | <3% |
Factor de potencia | 0.8 líder ~ 0.8 rezago |
Conexión a la red | Fase única |
Eficiencia | |
Maxima eficiencia | 97.5% |
Euro Eficiencia | > 97.0% |
Eficiencia de adaptador MPPT | 99.9% |
Protección | |
Unidad de monitorización de corriente residual | Integrado |
Protección anti-islamiento | Integrado |
Interruptor de DC | Integrado (opcional) |
Sobreprotección de corriente AC | Integrado |
Monitoreo de aislamiento | Integrado |
Certificaciones y Estandares | |
Regulación de la red | G83 / 2, VDE0126-1-1, AS4777.2 y .3, EN50438, ERDF-NOI-RES_13E; |
Seguridad | En acuerdo a IEC62109-1 & -2, AS3100 |
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Datos Generales | |
Dimensiones (LxAxA) [mm] | 344 * 274.5 * 128 |
Peso [kg] | 8.5 |
Montaje | Soporte de pared |
Rango de temperatura ambiente | -25 ~ 60 ° C (> 45 ° C reducción) |
Humedad relativa | 0 ~ 95% |
Max. altitud de funcionamiento | 4000m (> 3000m de reducción) |
Grado de protección | IP65 |
Topología | Sin transformador |
Consumo de energía nocturna [W] | <1 |
Enfriamiento | Convección natural |
Emisión de ruido [dB] | <25 |
Monitor | LCD |
Comunicación | Wifi; RS485 o Ethernet |
Garantía estándar [años] | 5/10/15/20/25 (opcional) |
FICHA TÉCNICA COMPLETA:
http://es.goodwe.com/Public/Uploads/products/Serie%20NS.pdf