Inversor GoodWe de 2KW (WiFi) 1MPPT
GOODWE
Precio de oferta
$ 7,238.00
Precio habitual
$ 9,775.50
CONTIENE MONITOREO WIFI Y CAJA DE CONEXIONES
GW2000-XS | |
Datos entrada DC | |
Max. energía PV permitida [W] | 2600 |
Potencia nominal de DC [W] | 2200 |
Max. tensión de DC [V] | 500 |
Rango de Voltaje de MPPT [V] | 50 ~ 450 |
Tensión de arranque [V] | 50 |
Max. corriente de DC [A] | 12.5 |
No. de connectores DC | 1 |
No. de MPPTs | 1 |
Conector DC | MC4 / Phoenix / Amphenol |
Datos Salida AC | |
Potencia nominal de AC [W] | 2000 |
Max. tensión de CA [W] | 2200 |
Max. corriente de AC [A] | 9.6 |
Salida nominal de AC | 50 / 60Hz; 230Vac |
Rango de salida de AC | 45 ~ 55Hz / 55 ~ 65Hz; 180 ~ 270Vac |
THDi | <3% |
Factor de potencia | 0.8 líder ~ 0.8 rezago |
Conexión a la red | Fase única |
Eficiencia | |
Maxima Eficiencia | 97.0% |
Euro Eficiencia | >96.0% |
Eficiencia de adaptador MPPT | 99.9% |
Protección | |
Unidad de monitorización de corriente residual | Integrado |
Protección anti-islamiento | Integrado |
Interruptor de DC | Integrado (opcional) |
Sobreprotección de corriente AC | Integrado |
Monitoreo de aislamiento | Integrado |
Certificaciones y Estándares | |
Regulación de la red | VDE0126-1-1, EN50438 (PL), VDE4105, G98, AS/NZ S4777.2, CEI 0-21, UTE 15-712-1, RD1699+UNE, EN505049-1, IEC61727, IEC62116, UL1741, IEEE1547 |
Seguridad | En acuerdo a IEC62109-1&-2, AS3100 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3, EN61000-6-4,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |
Datos Generales | |
Dimensiones (LxAxA) [mm] | 344*274.5*128 |
Peso [kg] | 7.5 |
Montaje | Soporte de pared |
Rango de temperatura ambiente | -25~60°C (> 45°C derating) |
Humedad relativa | 0~95% |
Max. altitud de funcionamiento | 4000m (> 3000m de reducción) |
Grado de protección | IP65 |
Topología | Sin transformador |
Consumo de energía nocturna [W] | <1 |
Enfriamiento | Convección natural |
Emisión de ruido [dB] | <25 |
Monitor | LCD |
Comunicación | Wifi; RS485 o Ethernet |
Garantía estándar [años] | 5/10/15/20/25 (opcional) |
FICHA TÉCNICA COMPLETA:
https://es.goodwe.com/inversores-para-uso-residencial/serie-xs-264_1.asp
Más de esta colección
GOODWE
Precio de oferta
$ 9,658.00
Precio habitual
$ 13,230.00
En oferta
GOODWE
Precio de oferta
$ 10,978.00
Precio habitual
$ 14,455.00
En oferta
GOODWE
Precio de oferta
$ 12,518.00
Precio habitual
$ 16,047.50
En oferta